đŁ Liste des codes Ă utiliser avec ChatGPT
đ§© Ces codes sont Ă insĂ©rer dans le dĂ©but de ta requĂȘte pour orienter la rĂ©ponse de ChatGPT. Ils influencent le niveau, le ton, le style, ou le rĂŽle quâil adopte.
đ§ Simplification & niveau de comprĂ©hension (ELI-style)
| Code | Effet |
|---|---|
ELI5 | Explain Like I’m 5 â rĂ©ponse trĂšs simple, imagĂ©e |
ELI10 | Explain Like I’m 10 â vulgarisation accessible |
ELI18 | Explain Like I’m 18 â niveau lycĂ©e/dĂ©butant adulte |
Explain like I know nothing | Repart de zéro, aucune connaissance supposée |
Explain like Iâm not technical | Supprime le jargon technique |
Use only simple words | Langage ultra accessible |
Use analogies and metaphors | Explications visuelles et imagées |
đ RĂŽles et styles de rĂ©ponse
| Code | RÎle ou style adopté |
|---|---|
/teacher | Style prof, pédagogique, structuré |
/coach | Style motivateur, orienté action |
/journalist | Ton factuel, synthétique, analytique |
/lawyer | Style juridique, rigoureux, argumenté |
/developer | Réponse technique, code inclus si besoin |
/consultant | Ton pro, orienté stratégie ou business |
/therapist | Réponse bienveillante, introspective |
/storyteller | Mise en récit, narration fluide |
/marketer | Ton accrocheur, orienté persuasion |
/product manager | Réponse structurée, orientée produit |
/ux designer | Réponse centrée utilisateur, claire, visuelle |
đ§Ÿ TonalitĂ© ou intention
| Code | Ton adopté |
|---|---|
/simple | Ton clair, sans jargon |
/human | Ton naturel, chaleureux |
/funny | Ajoute de lâhumour |
/sarcastic | Sarcasme ou second degré |
/emotional | Ton empathique, sensible |
/neutral | Ton objectif, neutre |
/direct | Réponse concise et sans détour |
/visual | Utilise tableaux, listes, emojis si possible |
đĄ Ces codes ne sont pas des âfonctions officiellesâ de ChatGPT, mais des instructions trĂšs bien comprises par le modĂšle, surtout sâils sont placĂ©s au dĂ©but de ta requĂȘte.
Enjoy! đ
Laisser un commentaire